将军路校区交通班车时刻表
2026年暑假期间明故宫—将军路两校区往返交通班车时刻表
(2026年7月12日至2026年8月29日)
7月12日-7月24日 | |||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | ||||||
序 号 | 时间 | 行车线路 | 车 辆 数 | 序 号 | 时间 | 行车线路 | 车 辆 数 |
1 | 07:40 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 1 | 07:35 | 将军路东区-西区(07:40)-游泳馆(07:43)-明故宫 | 1 |
2 | 09:10 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 2 | 09:10 | 将军路东区-西区(09:15)-游泳馆(09:18)-明故宫 | 1 |
3 | 11:10 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 3 | 11:10 | 将军路东区-西区(11:15)-游泳馆(11:18)-明故宫 | 1 |
4 | 12:00 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 4 | 12:00 | 将军路东区-西区(12:05)-游泳馆(12:08)-明故宫 | 1 |
5 | 13:20 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 5 | 13:20 | 将军路东区-西区(13:25)-游泳馆(13:28)-明故宫 | 1 |
6 | 14:10 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 6 | 14:10 | 将军路东区-西区(14:15)-游泳馆(14:18)-明故宫 | 1 |
7 | 16:00 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 7 | 16:00 | 将军路东区-西区(16:05)-游泳馆(16:08)-明故宫 | 1 |
8 | 17:40 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 8 | 17:40 | 将军路东区-西区(17:45)-游泳馆(17:48)-明故宫 | 1 |
9 | 18:35 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 9 | 18:35 | 将军路东区-西区(18:40)-游泳馆(18:43)-明故宫 | 1 |
10 | 19:30 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 10 | 19:30 | 将军路东区-西区(19:35)-游泳馆(19:38)-明故宫 | 1 |
7月25日-8月23日 | |||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | ||||||
序 号 | 时间 | 行车线路 | 车 辆 数 | 序 号 | 时间 | 行车线路 | 车 辆 数 |
1 | 07:40 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 |
| 07:35 | 将军路东区-西区(07:40)-游泳馆(07:43)-明故宫 | 1 |
2 | 09:10 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 2 | 09:10 | 将军路东区-西区(09:15)-游泳馆(09:18)-明故宫 | 1 |
3 | 12:00 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 3 | 12:00 | 将军路东区-西区(12:05)-游泳馆(12:08)-明故宫 | 1 |
4 | 14:10 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 4 | 14:10 | 将军路东区-西区(14:15)-游泳馆(14:18)-明故宫 | 1 |
5 | 17:40 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 5 | 17:40 | 将军路东区-西区(17:45)-游泳馆(17:48)-明故宫 | 1 |
8月24日-8月29日 | |||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | ||||||
序 号 | 时间 | 行车线路 | 车 辆 数 | 序 号 | 时间 | 行车线路 | 车 辆 数 |
1 | 07:40 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 1 | 07:35 | 将军路东区-西区(07:40)-游泳馆(07:43)-明故宫 | 1 |
2 | 09:10 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 2 | 09:10 | 将军路东区-西区(09:15)-游泳馆(09:18)-明故宫 | 1 |
3 | 11:10 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 3 | 11:10 | 将军路东区-西区(11:15)-游泳馆(11:18)-明故宫 | 1 |
4 | 12:00 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 4 | 12:00 | 将军路东区-西区(12:05)-游泳馆(12:08)-明故宫 | 1 |
5 | 13:20 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 5 | 13:20 | 将军路东区-西区(13:25)-游泳馆(13:28)-明故宫 | 1 |
6 | 14:10 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 6 | 14:10 | 将军路东区-西区(14:15)-游泳馆(14:18)-明故宫 | 1 |
7 | 16:00 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 7 | 16:00 | 将军路东区-西区(16:05)-游泳馆(16:08)-明故宫 | 1 |
8 | 17:40 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 8 | 17:40 | 将军路东区-西区(17:45)-游泳馆(17:48)-明故宫 | 1 |
9 | 18:35 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 9 | 18:35 | 将军路东区-西区(18:40)-游泳馆(18:43)-明故宫 | 1 |
10 | 19:30 | 明故宫-将军路东区-西区-游泳馆 | 1 | 10 | 19:30 | 将军路东区-西区(19:35)-游泳馆(19:38)-明故宫 | 1 |
注:1.各单位组织跨校区活动时,若人数超过15人,请自行与车辆运输中心(84892355)联系解决车辆;
2.车辆运行调度室电话:将军路校区52112556、明故宫校区84892355;
3.将军路东区始发各班次均预留15个座位保障西区师生乘车需求,全线班次对学生开放乘车。
Schedule of Shuttle Bus Between Minggugong and
Jiangjunlu Campus During the Summer Holiday of 2026
(From 12th,Jul, 2026 to 29th, Aug, 2026)
7.12-7.24 | |||||||
Departure from Minggugong Campus | Departure from Jiangjunlu Campus | ||||||
No. | Departure Time | Route | Number | No. | Departure Time | Route | Number |
1 | 07:40 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 1 | 07:35 | JCE—JCW(07:40)—AC(07:43)—MC | 1 |
2 | 09:10 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 2 | 09:10 | JCE—JCW(09:15)—AC(09:18)—MC | 1 |
3 | 11:10 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 3 | 11:10 | JCE—JCW(11:15)—AC(11:18)—MC | 1 |
4 | 12:00 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 4 | 12:00 | JCE—JCW(12:05)—AC(12:08)—MC | 1 |
5 | 13:20 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 5 | 13:20 | JCE—JCW(13:25)—AC(13:28)—MC | 1 |
6 | 14:10 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 6 | 14:10 | JCE—JCW(14:15)—AC(14:18)—MC | 1 |
7 | 16:00 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 7 | 16:00 | JCE—JCW(16:05)—AC(16:08)—MC | 1 |
8 | 17:40 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 8 | 17:40 | JCE—JCW(17:45)—AC(17:48)—MC | 1 |
9 | 18:35 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 9 | 18:35 | JCE—JCW(18:40)—AC(18:43)—MC | 1 |
10 | 19:30 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 10 | 19:30 | JCE—JCW(19:35)—AC(19:38)—MC | 1 |
7.25-8.23 | |||||||
Departure from Minggugong Campus | Departure from Jiangjunlu Campus | ||||||
No. | Departure Time | Route | Number | No. | Departure Time | Route | Number |
1 | 07:40 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 1 | 07:35 | JCE—JCW(07:10)—AC(07:13)—MC | 1 |
2 | 09:10 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 2 | 09:10 | JCE—JCW(09:15)—AC(09:18)—MC | 1 |
3 | 12:00 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 3 | 12:00 | JCE—JCW(12:05)—AC(12:08)—MC | 1 |
4 | 14:10 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 4 | 14:10 | JCE—JCW(14:15)—AC(14:18)—MC | 1 |
5 | 17:40 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 5 | 17:40 | JCE—JCW(17:45)—AC(17:48)—MC | 1 |
8.24-8.29 | |||||||
Departure from Minggugong Campus | Departure from Jiangjunlu Campus | ||||||
No. | Departure Time | Route | Number | No. | Departure Time | Route | Number |
1 | 07:40 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 1 | 07:35 | JCE—JCW(07:40)—AC(07:43)—MC | 1 |
2 | 09:10 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 2 | 09:10 | JCE—JCW(09:15)—AC(09:18)—MC | 1 |
3 | 11:10 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 3 | 11:10 | JCE—JCW(11:15)—AC(11:18)—MC | 1 |
4 | 12:00 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 4 | 12:00 | JCE—JCW(12:05)—AC(12:08)—MC | 1 |
5 | 13:20 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 5 | 13:20 | JCE—JCW(13:25)—AC(13:28)—MC | 1 |
6 | 14:10 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 6 | 14:10 | JCE—JCW(14:15)—AC(14:18)—MC | 1 |
7 | 16:00 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 7 | 16:00 | JCE—JCW(16:05)—AC(16:08)—MC | 1 |
8 | 17:40 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 8 | 17:40 | JCE—JCW(17:45)—AC(17:48)—MC | 1 |
9 | 18:35 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 9 | 18:35 | JCE—JCW(18:40)—AC(18:43)—MC | 1 |
10 | 19:30 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 10 | 19:30 | JCE—JCW(19:35)—AC(19:38)—MC | 1 |
Note: 1. If the number of students exceeds 15 when organizing cross-campus activities, please contact the School
Bus Dispatching Room (Tel: 84892355);
2. Shuttle Bus Dispatching Room Tel: Jiangjunlu Campus 52112556; Minggugong Campus 84892355;
3. Each shuttle departing from Jiangjunlu Campus East reserves 15 seats for West Campus teachers and students. All routes are accessible to students.
(MC: Minggugong Campus; JCW: Jiangjunlu Campus West Stop; JCE: Jiangjunlu Campus East Stop; LCYW: Lancuiyuan West Stop; LCYS: Lancuiyuan South Stop; AC: Aquatic Center)
关注微信公众号