将军路校区交通班车时刻表
2026年春季学期明故宫—将军路两校区往返交通班车时刻表
(自2026年5月 6日起执行)
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | ||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 |
1 | 06:50 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 1 | 07:00 | 揽翠苑西门-揽翠苑南门(07:02)-明故宫 | 1 |
2 | 07:00 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 2 | 07:05 | 将军路东区-将军路西区(07:10)-游泳馆(07:13)-明故宫 | 1 |
3 | 07:05 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 3 | 07:25 | 将军路东区-将军路西区(07:30)--明故宫 | 1 |
4 | 07:10 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 4 | 07:50 | 将军路东区-将军路西区(07:55)-游泳馆(07:58)-明故宫 | 1 |
5 | 07:20 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 5 | 08:10 | 将军路东区-将军路西区(08:15)-游泳馆(08:18)-明故宫 | 1 |
6 | 07:45 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 6 | 09:00 | 将军路东区-将军路西区(09:05)-游泳馆(09:08)-明故宫 | 1 |
7 | 08:10 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 7 | 09:30 | 将军路东区-将军路西区(09:35)-游泳馆(09:38)-明故宫 | 1 |
8 | 08:20 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 8 | 10:10 | 将军路东区-将军路西区(10:15)-游泳馆(10:18)-明故宫 | 1 |
9 | 09:00 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 9 | 11:10 | 将军路东区-将军路西区(11:15)-游泳馆(11:18)-明故宫 | 1 |
10 | 09:20 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 10 | 12:05 | 将军路东区-将军路西区(12:10)-游泳馆(12:13)-明故宫 | 1 |
11 | 09:30 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 11 | 12:15 | 将军路东区-将军路西区(12:20)-游泳馆(12:23)-明故宫 | 1 |
12 | 10:30 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 12 | 13:10 | 将军路东区-将军路西区(13:15)-游泳馆(13:18)-明故宫 | 1 |
13 | 11:10 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 13 | 13:20 | 将军路东区-将军路西区(13:25)-游泳馆(13:28)-明故宫 | 1 |
14 | 12:00 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 14 | 14:10 | 将军路东区-将军路西区(14:15)-游泳馆(14:18)-明故宫 | 1 |
15 | 12:20 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 15 | 15:00 | 将军路东区-将军路西区(15:05)-游泳馆(15:08)-明故宫 | 1 |
16 | 13:10 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 16 | 16:00 | 将军路西区--明故宫 | 1 |
17 | 13:20 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 17 | 16:00 | 将军路东区-将军路西区(16:05)-游泳馆(16:08)-明故宫 | 1 |
18 | 14:10 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 18 | 16:10 | 将军路东区-将军路西区(16:15)-游泳馆(16:18)-明故宫 | 1 |
19 | 15:20 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 2 | 19 | 16:45 | 将军路东区-将军路西区(16:50)-游泳馆(16:53)-明故宫 | 1 |
20 | 16:00 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 20 | 17:00 | 将军路东区-将军路西区(17:05)-游泳馆(17:08)-明故宫 | 1 |
21 | 17:20 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 21 | 17:10 | 将军路东区-将军路西区(17:15)-游泳馆(17:18)-明故宫 | 1 |
22 | 17:35 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 22 | 17:35 | 将军路东区-将军路西区(17:40)-游泳馆(17:43)-明故宫 | 1 |
23 | 17:40 | 明故宫-揽翠苑西门-揽翠苑南门-将军路西门 | 1 | 23 | 17:45 | 将军路东区-将军路西区(17:50)-游泳馆(17:53)-明故宫 | 1 |
24 | 17:45 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 24 | 18:10 | 将军路东区-将军路西区(18:15)-游泳馆(18:18)-明故宫 | 1 |
25 | 18:10 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 25 | 18:25 | 将军路东区-将军路西区(18:30)-游泳馆(18:33)-明故宫 | 1 |
26 | 19:10 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 26 | 19:10 | 将军路东区-将军路西区(19:15)-游泳馆(19:18)-明故宫 | 1 |
27 | 20:25 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 27 | 20:10 | 将军路东区-将军路西区(20:15)-游泳馆(20:18)-明故宫 | 1 |
28 | 21:40 | 明故宫-将军路东区-将军路西区-游泳馆 | 1 | 28 | 21:05 | 将军路东区-将军路西区(21:10)-游泳馆(21:13)-明故宫 | 1 |
|
|
|
| 29 | 22:15 | 将军路东区-将军路西区(22:20)-游泳馆(22:23)-明故宫 | 1 |
周末及节假日明故宫发车时刻 07:10 明故宫—将军路东区—将军路西区—游泳馆 1辆 08:10 明故宫—将军路东区—将军路西区—游泳馆 1辆 09:10 明故宫—将军路东区—将军路西区—游泳馆 1辆 12:10 明故宫—将军路东区—将军路西区—游泳馆 1辆 13:10 明故宫—将军路东区—将军路西区—游泳馆 1辆 15:10 明故宫—将军路东区—将军路西区—游泳馆 1辆 17:10 明故宫—将军路东区—将军路西区—游泳馆 1辆 18:10 明故宫—将军路东区—将军路西区—游泳馆 1辆 19:10 明故宫—将军路东区—将军路西区—游泳馆 1辆 20:25 明故宫—将军路东区—将军路西区—游泳馆 1辆 21:40 明故宫—将军路东区—将军路西区—游泳馆 1辆 | 周末及节假日将军路发车时刻 08:10 将军路东区—将军路西区—游泳馆—明故宫 1辆 09:10 将军路东区—将军路西区—游泳馆—明故宫 1辆 12:10 将军路东区—将军路西区—游泳馆—明故宫 1辆 13:10 将军路东区—将军路西区—游泳馆—明故宫 1辆 15:10 将军路东区—将军路西区—游泳馆—明故宫 1辆 17:10 将军路东区—将军路西区—游泳馆—明故宫 1辆 18:10 将军路东区—将军路西区—游泳馆—明故宫 1辆 19:10 将军路东区—将军路西区—游泳馆—明故宫 1辆 20:10 将军路东区—将军路西区—游泳馆—明故宫 1辆 21:05 将军路东区—将军路西区—游泳馆—明故宫 1辆 22:15 将军路东区—将军路西区—游泳馆—明故宫 1辆 | ||||||
注:1.各单位组织跨校区活动时,若人数超过15人,请自行与车辆运输中心(84892355)联系解决车辆。
2.车辆运行调度室电话:将军路校区52112556、明故宫校区84892355;如有班车服务相关意见建议,请拨打84892353。
3.将军路东区始发各班次均预留15个座位保障西区师生乘车需求,全线班次对学生开放乘车。
Schedule of Shuttle Bus Between Minggugong and
Jiangjunlu Campus During the Spring term of 2026
(Effective from 6th May 2026)
Departure from Minggugong Campus | Departure from Jiangjunlu Campus | ||||||
No. | Departure time | Route | Number | No. | Departure time | Route | Number |
1 | 06:50 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 1 | 07:00 | LCYW—LCYS(07:02)—MC | 1 |
2 | 07:00 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 2 | 07:05 | JCE—JCW(07:10)—AC(07:13)—MC | 1 |
3 | 07:05 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 3 | 07:25 | JCE—JCW(07:30)—MC | 1 |
4 | 07:10 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 4 | 07:50 | JCE—JCW(07:55)—AC(07:58)—MC | 1 |
5 | 07:20 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 5 | 08:10 | JCE—JCW(08:15)—AC(08:18)—MC | 1 |
6 | 07:45 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 6 | 09:00 | JCE—JCW(09:05)—AC(09:08)—MC | 1 |
7 | 08:10 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 7 | 09:30 | JCE—JCW(09:35)—AC(09:38)—MC | 1 |
8 | 08:20 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 8 | 10:10 | JCE—JCW(10:15)—AC(10:18)—MC | 1 |
9 | 09:00 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 9 | 11:10 | JCE—JCW(11:15)—AC(11:18)—MC | 1 |
10 | 09:20 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 10 | 12:05 | JCE—JCW(12:10)—AC(12:13)—MC | 1 |
11 | 09:30 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 11 | 12:15 | JCE—JCW(12:20)—AC(12:23)—MC | 1 |
12 | 10:30 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 12 | 13:10 | JCE—JCW(13:15)—AC(13:18)—MC | 1 |
13 | 11:10 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 13 | 13:20 | JCE—JCW(13:25)—AC(13:28)—MC | 1 |
14 | 12:00 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 14 | 14:10 | JCE—JCW(14:15)—AC(14:18)—MC | 1 |
15 | 12:20 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 15 | 15:00 | JCE—JCW(15:05)—AC(15:08)—MC | 1 |
16 | 13:10 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 16 | 16:00 | JCW—MC | 1 |
17 | 13:20 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 17 | 16:00 | JCE—JCW(16:05)—AC(16:08)—MC | 1 |
18 | 14:10 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 18 | 16:10 | JCE—JCW(16:15)—AC(16:18)—MC | 1 |
19 | 15:20 | MC—JCE—JCW—AC | 2 | 19 | 16:45 | JCE—JCW(16:50)—AC(16:53)—MC | 1 |
20 | 16:00 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 20 | 17:00 | JCE—JCW(17:05)—AC(17:08)—MC | 1 |
21 | 17:20 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 21 | 17:10 | JCE—JCW(17:15)—AC(17:18)—MC | 1 |
22 | 17:35 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 22 | 17:35 | JCE—JCW(17:40)—AC(17:43)—MC | 1 |
23 | 17:40 | MC—LCYW—LCYS —JCWG | 1 | 23 | 17:45 | JCE—JCW(17:50)—AC(17:53)—MC | 1 |
24 | 17:45 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 24 | 18:10 | JCE—JCW(18:15)—AC(18:18)—MC | 1 |
25 | 18:10 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 25 | 18:25 | JCE—JCW(18:30)—AC(18:33)—MC | 1 |
26 | 19:10 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 26 | 19:10 | JCE—JCW(19:15)—AC(19:18)—MC | 1 |
27 | 20:25 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 27 | 20:10 | JCE—JCW(20:15)—AC(20:18)—MC | 1 |
28 | 21:40 | MC—JCE—JCW—AC | 1 | 28 | 21:05 | JCE—JCW(21:10)—AC(21:13)—MC | 1 |
|
|
|
| 29 | 22:15 | JCE—JCW(22:20)—AC(22:23)—MC | 1 |
Schedule During Weekends and Holidays 07:10 MC—JCE—JCW—AC 1 08:10 MC—JCE—JCW—AC 1 09:10 MC—JCE—JCW—AC 1 12:10 MC—JCE—JCW—AC 1 13:10 MC—JCE—JCW—AC 1 15:10 MC—JCE—JCW—AC 1 17:10 MC—JCE—JCW—AC 1 18:10 MC—JCE—JCW—AC 1 19:10 MC—JCE—JCW—AC 1 20:25 MC—JCE—JCW—AC 1 21:40 MC—JCE—JCW—AC 1 | Schedule During Weekends and Holidays 08:10 JCE—JCW—AC—MC 1 09:10 JCE—JCW—AC—MC 1 12:10 JCE—JCW—AC—MC 1 13:10 JCE—JCW—AC—MC 1 15:10 JCE—JCW—AC—MC 1 17:10 JCE—JCW—AC—MC 1 18:10 JCE—JCW—AC—MC 1 19:10 JCE—JCW—AC—MC 1 20:10 JCE—JCW—AC—MC 1 21:05 JCE—JCW—AC—MC 1 22:15 JCE—JCW—AC—MC 1 | ||||||
Note: 1. If the number of students exceeds 15 when organizing cross-campus activities, please contact the School Bus Dispatching Room (Tel: 84892355);
2. Shuttle Bus Dispatching Room Tel: Jiangjunlu Campus 52112556; Minggugong Campus 84892355; Complaints Hotline: 84892353;
3. Each shuttle departing from Jiangjunlu Campus East reserves 15 seats for West Campus teachers and students. All routes are accessible to students.
(MC: Minggugong Campus; JCW: Jiangjunlu Campus West Stop; JCE: Jiangjunlu Campus East Stop; LCYW: Lancuiyuan West Stop; LCYS: Lancuiyuan South Stop; AC: Aquatic Center)
关注微信公众号